Pantalla 15,6" | Ryzen 5 | Memoria 16GB | Disco SSD 256GB
Pantalla 15,6" | Ryzen 5 | Memoria 32GB | Disco SSD 256GB + 1TB HDD
Pantalla 15,6" | Intel® Core i7 | Memoria 32GB | Disco 256GB + 250GB SSD
Pantalla 14" | Ryzen 5 | Memoria 8GB | Disco SSD 256GB
Pantalla 15,6" | Intel® Core i7 | Memoria 16GB | Disco SSD256
Pantalla 15,6" | Intel® Core i7 | Memoria 16GB | Disco 256+250 GB SSD
Pantalla 15,6" | Intel® Core i5 | Memoria 16GB | Disco SSD 256GB + 240GB
Pantalla 14" | Ryzen 5 | Memoria 32GB | Disco SSD 256GB + SSD240
Pantalla 14" | Ryzen 5 | Memoria 16GB | Disco SSD 256GB + 1TB
UPS APC Interactiva BX800CI-AR
Potencia máx. configurable (vatios) 540 Vatios / 900VA
Potencia máx. configurable (vatios) 900 Vatios / 1.6kVA
Pantalla 15,6" | Intel® Core i3 | Memoria 8GB | Disco SSD256
Pantalla 15,6" | Intel® Core i5 | Memoria 16GB | Disco SSD 256GB
Potencia máx. configurable (vatios) 300 Vatios / 500VA
Potencia máx. configurable (vatios) 720 Vatios / 1.2kVA
Pantalla 14" | Ryzen 5 | Memoria 16GB | Disco SSD 256GB
Pantalla 15,6" | Intel® Core i7 | Memoria 16GB | Discos 256 + 480 GB SSD
Pantalla 14" | Intel Core i5 | Memoria 16GB | Disco SSD256 | Ubuntu
Pantalla 14" | Intel Core i5 | Memoria 8GB | Disco SSD256 | Ubuntu
Pantalla 15,6" | Ryzen 5 | Memoria 16GB | Disco SSD 256GB
Pantalla 15,6" | Intel® Core i7 | Memoria 8GB | Disco SSD256
Pantalla 15,6" | Intel® Core i7 | Memoria 64GB | Disco SSD256
Potencia máx. configurable (vatios) 865 Vatios / 1.5kVA
Pantalla 15,6" | Intel® Core i3 | Memoria 16GB | Disco SSD256
Potencia máx. configurable (vatios) 1.6Kilovatios / 2.0kVA
Potencia máx. configurable (vatios) 800 Vatios / 1.0kVA
Pantalla 15,6" | Intel® Core i5 | Memoria 16GB | Disco SSD 256GB + 480GB